«Об утверждении тарифов на социальные услуги»
В целях реализации ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и повышения эффективности социального обслуживания граждан.
Приказываю:
1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в государственных учреждениях социального обслуживания (приложение 1-4).
2. Начальникам управлений и отделов Департамента, начальникам управлений социальной защиты населения административных округов:
2.1. Руководствоваться утвержденными тарифами при взимании платы за предоставление социальных услуг гражданам, не имеющим права на бесплатное социальное обслуживание, а так же в случаях предоставления дополнительных платных социальных услуг, в том числе не входящих в индивидуальную программу предоставления социальных услуг, и при превышении периодичности предоставления социальных услуг, установленной стандартами социальных услуг.
2.2. Довести настоящий приказ до руководителей подведомственных государственных учреждений для использования в дальнейшей работе.
3. Признать утратившим силу приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24 декабря 2014 г. № 1069 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 декабря 2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя Департамента по направлениям деятельности.
Руководитель Департамента В.А. Петросян
Приложение № 1 к приказу Департамента социальной защиты населения города Москвы »
Приложение № 1 к приказу Департамента
социальной защиты населения
города Москвы
от 28 сентября 2015 № 865
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального обслуживания на дому государственными учреждениями социального обслуживания
№ | Наименование социальной услуги | Норма времени | Тариф (руб.) |
Социально-бытовые услуги | |||
0111. | покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых организаций | 45 минут | 236,25 |
0112. | помощь в приготовлении пищи | 15 минут | 78,75 |
0113. | помощь в приеме пищи | 30 минут | 157,50 |
0114. | покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом промышленных товаров первой необходимости | 30 минут | 157,50 |
0115. | оказание помощи в проведении уборки жилых помещений | 30 минут | 157,50 |
0117. | сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг | 30 минут | 157,50 |
0118. | содействие в организации ремонта жилого помещения и его последующей комплексной уборки | 60 минут | 315,00 |
0119. | содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, услуги связи (в том числе снятие показаний приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа, заполнение квитанций, оплата по счетам) | 60 минут | 315,00 |
1110. | содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, а также другими организациями, оказывающими услуги населению | 15 минут | 78,75 |
1111. | доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств получателей социальных услуг | 15 минут | 78,75 |
1112. | оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей социальных услуг | 30 минут | 157,50 |
1113. | содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | 45 минут | 236,25 |
1114. | кратковременный присмотр за детьми | 240 минут | 1260,00 |
1115. | оказание помощи в оформлении документов на погребение | 120 минут | 630,00 |
Социально-медицинские услуги | |||
0122. | наблюдение за состоянием здоровья | 15 минут | 78,75 |
0123. | *оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в экстренной форме | 30 минут | 157,50 |
0124. | *выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача | 30 минут | 157,50 |
0125. | оказание санитарно-гигиенических услуг | 90 минут | 472,50 |
0126. | содействие в оказании медицинской помощи | 60 минут | 315,00 |
0127. | содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 60 минут | 315,00 |
0128. | содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 60 минут | 315,00 |
0129. | содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | 60 минут | 315,00 |
1210. | содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские организации | 120 минут | 630,00 |
1211. | посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в стационарных условиях | 120 минут | 630,00 |
1212. | содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение | 60 минут | 315,00 |
Социально-психологические услуги | |||
0131. | Психологическое консультирование. | 30 минут | 157,50 |
0132. | Психологический патронаж. | 30 минут | 157,50 |
Социально-педагогические услуги | |||
0014. | содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. | 30 минут | 157,50 |
0015. | Содействие в трудоустройстве. | 30 минут | 157,50 |
Социально-правовые услуги | |||
0161. | помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем | 30 минут | 157,50 |
0162. | содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот | 45 минут | 236,25 |
0163. | оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | 45 минут | 236,25 |
0164. | содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством | 30 минут | 157,50 |
* При наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. |
Приложение № 2 к приказу Департамента социальной защиты населения города Москвы »
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслуживания государственными учреждениями социального обслуживания
№ | Код и наименование социальной услуги | Норма времени (минут) | Тариф на услугу, руб. |
Социально – бытовые услуги | |||
0211 | Предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания | 1 день | 99,75 |
0212 | Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 1 день | 1466,79 |
0213 | Предоставление в пользование мебели и бытовой техники | 1 день | 23,44 |
0214 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, оказывающими услуги связи, проживающим в организациях стационарного социального обслуживания | 30 | 157,50 |
0215 | Организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного | 1 день | 23,44 |
0216 | Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями | 1 раз в год
|
584,76 |
1 день | 32,32 | ||
0217 | Организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и художественных наклонностей | До 120 минут | 60минут- 315 руб. |
0218 | Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов представителями традиционных религиозных конфессий и создание для этого необходимых условий | 1 день | 21,24 |
0219 | Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов | 1 месяц | 315 |
0210 | Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания одеждой и обувью | 1 усл. при выписке | 587,76 |
0211 | Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение и содействие в направлении на санаторно-курортное лечение | 60 | 315 |
0212 | Оказание помощи в оформлении документов на погребение | 180 | 945 |
Социально – медицинские услуги | |||
0221 | Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг | 1 день | 601,66 <1> |
608,49 <2> | |||
789,68 <3> | |||
1649,19<4> | |||
0222 | Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы | 60 | 315 |
0223 | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических, социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации инвалида | 60 | 315 |
0224 | Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и стоматологической помощи | 60 | 315 |
0225 | Организация проведения диспансеризации | 60 | 315 |
0226 | Направление на обследование и лечение в медицинские организации получателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной | 60 | 315 |
0227 | Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), а также обеспечение другими протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям | 60 | 315 |
0228 | Содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 60 | 315 |
Социально – психологические услуги | |||
0231 | Оказание психологической помощи, в том числе оказание консультативной, психологической помощи несовершеннолетним и их родителям | 60 | 315 |
0232 | Содействие возвращению несовершеннолетних в семьи | 180 | 945 |
Социально – педагогические услуги | |||
0241 | Создание условий для реализации прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на образование и профессиональное обучение с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей | 30 | 157,5 |
0242 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизни | 60 | 315 |
0243 | Создание условий для реализации права на образование по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования | 30 | 157,5 |
Социально – правовые услуги | |||
0251 | Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказания помощи в написании писем | 60 | 315 |
0252 | Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | 30 | 157,5 |
0253 | Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством | 30 | 157,5 |
0254 | Содействие в сохранении жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, либо на праве самостоятельного пользования в течении всего времени проживания в организации стационарного обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг стационарного социального обслуживания по истечении указанного срока, если ранее занимаемое помещение было передано городу Москве и предоставлено иным гражданам в установленном порядке | 60 | 315 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
0261 | Обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 60 | 315 |
0262 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 60 | 315 |
0263 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 120 | 630 |
<1> первая группа нуждаемости, критерий которой определяется приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;
<2> вторая первая группа нуждаемости, критерий которой определяется приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;
<3> третья первая группа нуждаемости, критерий которой определяется приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;
<4> четвертая первая группа нуждаемости, критерий которой определяется приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Приложение № 3 к приказу Департамента социальной защиты населения города Москвы »
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной форме социального обслуживания государственными учреждениями социального обслуживания
N | Наименование социальной услуги | Средняя норма времени на выполнение одной социальной услуги | Тариф на услугу без НДС, руб. |
Срочные социальные услуги | |||
0311. | обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | 120 минут | 630,00 |
0312. | оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой необходимости | 120 минут | 630,00 |
0313. | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 120 минут | 630,00 |
0314. | содействие в получении временного жилого помещения | 60 минут | 315,00 |
0315. | содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и представителей традиционных религиозных конфессий | 60 минут | 315,00 |
0316. | организация экстренной психологической помощи | 60 минут | 315,00 |
0317. | содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 30 минут | 157,50 |
0318. | оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в единовременном оказании социальных услуг | 60 минут | 315,00 |
0319. | оказание социально-экономической поддержки детям и семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь) | 120 минут | 630,00 |
Социально-бытовые услуги | |||
0321. | услуги по организации питания, быта и досуга | 1 день | 157,50 |
0322. | обеспечение горячим питанием | 1 прием пищи | *87,59**157,50***97,53 |
0323. | организация культурно-досуговых мероприятий | 1 день | 315,00 |
0324. | предоставление временного пребывания в организациях социального обслуживания | 1 день | 84,00 |
0325. | предоставление в пользование мебели | 1 день | 23,44 |
0326. | предоставление натуральной помощи в виде одежды и обуви | 60 мин | 315,00 |
2327. | предоставление постельных и туалетных принадлежностей | 1 день | 32,32 |
0328. | организация досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры и иное) | 1 день | 157,50 |
0329. | приобретение железнодорожных билетов для проезда к прежнему месту жительства (при нуждаемости) | 30 минут | 157,50 |
Социально-психологические услуги | |||
0331. | содействие в получении психологической помощи | 60 минут | 315,00 |
0332. | оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы | 60 минут | 315,00 |
0333. | содействие в восстановлении социальных связей | 60 минут | 315,00 |
0334. | содействие по дальнейшему жизнеустройству | 60 минут | 315,00 |
0335. | оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в конфликтных ситуациях | 180 минут | 945,00 |
0336. | оказание комплексной психолого-педагогической помощи | 180 минут | 945,00 |
0337. | социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально опасном положении | 180 минут | 945,00 |
0338. | социальный патронаж лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет | 180 минут | 945,00 |
Социально-медицинские услуги | |||
0341. | оказание первой доврачебной медико-санитарной помощи. | 30 минут | 157,50 |
0342. | организация лечебно-оздоровительных мероприятий. | 45 минут | 236,25 |
0343. | предоставление медико-социального ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг. | 30 минут | 157,50 |
0344. | содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы. | 60 минут | 315,00 |
0345. | организация прохождения диспансеризации. | 60 минут | 315,00 |
0346. | содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские организации. | 60 минут | 315,00 |
Социально-правовые услуги | |||
0351. | помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем | 60 минут | 315,00 |
0352. | содействие в получении бесплатной юридической помощи | 30 минут | 157,50 |
0353. | содействие в восстановлении утраченных документов | 30 минут | 157,50 |
0354. | оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | 45 минут | 236,25 |
0355. | содействие в оформлении документов для устройства в организации стационарного социального обслуживания | 30 минут | 157,50 |
0356. | содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 30 минут | 157,50 |
0357. | содействие в восстановлении в судебном порядке прав на незаконно отчужденное жилое помещение | 30 минут | 157,50 |
0358. | содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и интересов | 30 минут | 157,50 |
Социально-педагогические услуги | |||
0361. | проведение мероприятий по восстановлению профессиональных навыков | 30 минут | 157,50 |
0362. | содействие в профессиональном обучении | 30 минут | 157,50 |
0363. | содействие несовершеннолетним по вопросам профессиональной ориентации, получения образования и трудоустройства | 60 минут | 315,00 |
Социально-трудовые услуги | |||
0371. | содействие в трудоустройстве | 30 минут | 157,50 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
0381. | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользования средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 60 минут | 315,00 |
0382. | проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 60 минут | 315,00 |
0383. | обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 120 минут | 630,00 |
0384. | оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 120 минут | 630,00 |
* для лиц, посещающих отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов
** для несовершеннолетних, посещающих отделения дневного пребывания для детей и подростков
*** для бездомных граждан, временно пребывающих в центре социальной адаптации
Приложение № 4 к приказу Департамента социальной защиты населения города Москвы »
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам во всех формах социального обслуживания государственными учреждениями социального обслуживания
№ | Наименование социальной услуги | Средняя норма времени на выполнение одной услуги (час, мин.) | Тариф на услугу без НДС, руб. |
Социально-бытовые услуги. | |||
4000. | Приготовление горячей пищи. | 60 минут | 315,00 |
4010. | Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора). | 30 минут | 157,50 |
4011. | Влажная уборка всех типов покрытия полов. | 45 минут | 236,25 |
4012. | Уборка устойчивых загрязнений. | 60 минут | 315,00 |
4013. | Уборка мебели от пыли во всей квартире. | 30 минут | 157,50 |
4014. | Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире. | 45 минут | 236,25 |
4015. | Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванны и унитаза. | 30 минут | 157,50 |
4016. | Чистка кухонной плиты без духового шкафа | 15 минут | 78,75 |
4017. | Чистка кухонной плиты с духовым шкафом | 30 минут | 157,50 |
4018. | Уборка и чистка плинтусов. | 30 минут | 157,50 |
4019. | Протирка дверей и дверных проемов в квартире. | 30 минут | 157,50 |
4020. | Мытье одного окна. | 45 минут | 236,25 |
4021. | Мытье холодильника. | 60 минут | 315,00 |
4022. | Межсезонная комплексная уборка квартиры. | 240 минут | 1260,00 |
4030. | Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента). | 30 минут | 157,50 |
4031. | Мелкий ремонт одежды, белья. | 30 минут | 157,50 |
4032. | Глажка белья. | 60 минут | 315,00 |
4033. | Мытье и уход за обувью. | 15 минут | 78,75 |
4040. | Сопровождение на прогулку. | 60 минут | 315,00 |
4041. | Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте. | 120 минут | 630,00 |
4043. | Сопровождение детей на прогулку. | 60 минут | 315,00 |
4044. | Присмотр за детьми на дому в дневное время. | 60 минут | 315,00 |
4045. | Выгул домашних животных получателя социальных услуг. | 30 минут | 157,50 |
4050. | Предоставление услуг автотранспортом учреждения (по предварительному заказу). | 480 минут | 2520,00 |
4051. | Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной таре в лечебно-поликлинические учреждения (тара за счет средств клиента). | 30 минут | 157,50 |
4052. | Получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка на дом детского питания. | 60 минут | 315,00 |
4053. | Покупка и доставка кормов для домашних животных. | 30 минут | 157,50 |
4060. | Чтение периодических изданий и художественной литературы. | 30 минут | 157,50 |
Социально-медицинские услуги. | |||
4100. | Услуги сиделки (комплекс услуг в дневное время на условиях почасовой оплаты). | 30 минут | 315,00 |
4101. | Стрижка волос. | 60 минут | 315,00 |
4102. | Смена постельного белья. | 30 минут | 78,75 |
4103. | Смена нательного белья. | 30 минут | 157,50 |
Социально-педагогические услуги. | |||
4300. | Дополнительные индивидуальные или групповые консультации (занятия)по основам компьютерной грамотности в учреждении. | 60 минут | 315,00 |
4301. | Развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста. | 60 минут | 315,00 |
4302. | Костюмированное поздравление на дому. | 60 минут. | 315,00 |
4303. | Организация проведения семейных и детских праздников. | 180 минут. | 945,00 |
Социально-реабилитационные услуги. | |||
4200. | Лечебно-физкультурный комплекс. | 30 минут. | 157,50 |
4201. | Массаж. | 30 минут. | 157,50 |
4202. | Проведение оздоровительного сеанса на массажной кровати, кресле, матрасе. | 30 минут. | 157,50 |
4203. | Оксигенотерапия (кислородный коктейль). | 10 минут. | 52,50 |
4204. | Проведение оздоровительного курса комплекса «Соляная пещера», «Горный воздух» (при наличии медицинского заключения с указанием продолжительности курса). | 30 минут. | 157,50 |
4205. | Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате. | 30 минут. | 157,50 |
4206. | «Скандинавская ходьба» | 45 минут. | 236,25 |
4207. | Проведение оздоровительного сеанса на компрессионной лимфодренажной системе. | 30 минут. | 157,50 |
4208. | Проведение лазеротерапии. | 30 минут. | 157,50 |
4209. | Проведение магнитотерапии. | 30 минут. | 157,50 |